Motor
| Potencia bruta: SAE J1995 | 74.3 HP 55.4 kW |
| Potencia neta: SAE1349 | 71.8 HP 53.6 kW |
| Cilindrada | 203 pulg³ 3.3 L |
| Carrera | 4.7 pulg 120 mm |
| Calibre | 3.7 pulg 94 mm |
| Potencia neta al volante | 71.8 HP 53.6 kW |
| Par máximo: 1.600 rpm: SAEJ1995 | 195 pie·lbf 265 N·m |
| Potencia neta ISO9249† | 73.2 HP 54.6 kW |
| Potencia neta: ISO 9249 | 72.6 HP 54.1 kW |
| Potencia neta SAE1349† | 72.4 HP 54 kW |
| Modelo de motor | C3.3B DIT Cat (turbocompresor) C3.3B DIT Cat (turbocompresor) |
| Nota | †Motor que cumple con las normas de emisiones Mar-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. y se ofrece solo para Australia/Nueva Zelanda, Brasil, China, Polinesia Francesa, Hong Kong, Macedonia y Nueva Caledonia. †Motor que cumple con las normas de emisiones Mar-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. y se ofrece solo para Australia/Nueva Zelanda, Brasil, China, Polinesia Francesa, Hong Kong, Macedonia y Nueva Caledonia. |






