Cargador Frontal 980G
El 3406C turboalimentado y posenfriado ofrece una mayor potencia debido al alto aumento de par y las bajas cargas parásitas para que los operadores realmente puedan sentir el rendimiento. Un nuevo ventilador a pedido con sensor de temperatura reduce la velocidad del ventilador cuando las temperaturas son bajas, lo que aumenta la potencia disponible. Las velocidades más bajas del ventilador, la inyección directa y el diseño de cuatro tiempos brindan una eficiencia de combustible inigualable y contribuyen a reducir los niveles de sonido. Este motor cumple con todos los estándares de emisiones mundiales actuales.
Maquinaria de construcción. Cargador de ruedas – Caterpillar 980G
Transmisión
| Número de marchas adelante | 4 |
| Número de marchas atrás | 4 |
| Velocidad máxima hacia adelante | 37.4 km/h |
| Velocidad máxima marcha atrás | 42.8 km/h |
Sistema hidráulico
| Tiempo de elevación | 6 seg. |
| Tiempo de descarga | 2 seg. |
| Tiempo de bajada | 3.4 seg. |
Pala
| Fuerza de arranque | 47277 libra. |
| Despeje sobre el suelo de descargas a máxima elevación | 3271 mm |
| Ancho de la pala | 3447 mm |
| Capacidad de pala colmada | 4.2 m3 |
Motor
| Fabricante | Caterpillar |
| Modelo | 3406DITA |
| Potencia efectiva | 240.9 kW |
| Potencia total | 223.7 kW |
| Cilindrada | 14.6 l. |
Explotación
| Peso útil | 29773 kg |
| Volumen de combustible | 470 l. |
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 208 l. |
| Volumen de aceite del motor | 37.9 l. |
| Peso límite de equilibrio estático | 20306 kg |
Dimensiones
| Anchura entre neumáticos | 3250 mm |
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3750 mm |
| Despeje sobre el suelo | 467 mm |
| Alcance a máxima elevación y descarga | 1545 mm |
| Longitud con la pala a nivel del suelo | 9465 mm |
Pala
| 7. Despeje sobre el suelo de descargas a máxima elevación | 3271 mm |
Dimensiones
| 1. Longitud con la pala a nivel del suelo | 9465 mm |
| 2. Anchura entre neumáticos | 3250 mm |
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3750 mm |
| 5. Despeje sobre el suelo | 467 mm |
| 8. Alcance a máxima elevación y descarga | 1545 mm |






